料金表
料金表
| インビザライン矯正 極軽度症例 | ¥66万円 |
|---|---|
| インビザライン矯正 軽度症例 | ¥77万円 |
| インビザライン矯正 中度症例 | ¥99万円 |
| インビザライン矯正 重度症例 | ¥110万円 |
| 小児インビザライン矯正 第一期症例(混合歯列) | ¥88万円 |
| 小児インビザライン矯正 第二期症例(永久歯列) | ¥88万円 |
| 小児インビザライン矯正 第一期+第二期矯正 5年 | ¥110万円 |
| Smartee矯正 軽度症例 | ¥55万円 |
|---|---|
| Smartee矯正 中度症例 | ¥77万円 |
| Smartee矯正 中重度症例 | ¥88万円~ |
| Smartee GS矯正 顎位再建重度症例 | ¥110万円~ |
| 小児SMARTEE矯正 第一期症例 (混合歯列) |
¥77万円~ |
| 小児SMARTEE矯正 第一期+第二期矯正 | ¥99万円~ |
| インプラント手術代 | ¥28.3万円~ |
|---|---|
| インプラント上部構造 | ¥17.6万円~ |
| サージカルガイド | ¥5.5万円~ |
| 抜歯即時埋入加算 | ¥5.5万円 |
| 抜歯即時埋入 (骨補填材込み) |
¥11万円 |
| 即時荷重加算 (仮歯代込み) |
¥5.5万円 |
| 歯槽骨再生術 (GBR) |
¥22万円~ |
| ソケットプリザベーション | ¥11万円 |
| セラミッククラウン | ¥17.6万円~ |
|---|---|
| セラミックラミネートベニア | ¥17.6万円~ |
| レジンラミネートベニア | ¥5.5万円 |
| セラミックインレー | ¥15.4万円~ |
| 歯肉切除 | ¥3.3万円/1歯 |
|---|---|
| 歯槽整形 | ¥5.5万円/1歯 |
| 歯周手術/1部位 (全顎6部位) |
¥33万円~ |
| 自費根管治療 前歯 | ¥11万円 |
| 自費根管治療 臼歯 | ¥16.5万円 |
| オフィスホワイトニング/1回コース | ¥3.3万円 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング/3回コース | ¥7.7万円 |
| ホームホワイトニング(トレー、ジェル1本込み) | ¥3.3万円 |
| オフィスホワイトニング1回+ホームホワイトニング | ¥5.5万円 |
| オフィスホワイトニング3回+ホームホワイトニング | ¥8.8万円 |
| ホワイトニング ジェル |
¥5,500/1本 |
| オーダーメイドメインテナンス | ¥33,000 |
|---|---|
| エアフローのみ | ¥11,000 |
| 高濃度フッ素塗布 | ¥3,300 |
| 前歯 | ¥5.5万円/1歯~ |
|---|---|
| 臼歯 | ¥5.5万円/1歯~ |
TOP